Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 90.4857 EUR | 4524283 EUR | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 89.6020 Т-Банк RUB | 1949254 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether BEP20 (USDT) | 89.6020 Т-Банк RUB | 1806756 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 41.9803 ПУМБ UAH | 3436949 ПУМБ UAH | ||
1.00 Payeer RUB | 4.9432 Kaspi Bank KZT | 10451780 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 4.4763 TRON (TRX) | 598811 TRON (TRX) | ||
1.00 Webmoney WMZ | 2.2070 Visa/MC BYN | 4178 Visa/Mastercard BYN | ||
1.00 Visa/MC EUR | 1.0135 Volet (Advcash) USD | 20100 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.9768 PayPal USD | 1000000 PayPal USD | ||
1.00 USD | 0.9650 Tether TRC20 (USDT) | 875772 Tether TRC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8910 Volet (Advcash) USD | 30134 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 PayPal USD | 0.8910 Volet (Advcash) USD | 20100 Volet (Advcash) USD | ||
1.00 Skril EUR | 0.8442 Volet (Advcash) EUR | 31703 Volet (Advcash) EUR | ||
1.00 Webmoney WMZ | 0.7143 Tether TRC20 (USDT) | 8352552 Tether TRC20 (USDT) | ||
10.1290 ПУМБ UAH | 1.00 TRON (TRX) | 3624582 TRON (TRX) | ||
43.4042 MonoBank UAH | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 19959 Tether ERC20 (USDT) | ||
43.4086 MonoBank UAH | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 23641 Tether ERC20 (USDT) | ||
43.4086 MonoBank UAH | 1.00 Tether ERC20 (USDT) | 19770 Tether ERC20 (USDT) | ||
8015.5920 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 311 Litecoin (LTC) | ||
8790.6460 Сбербанк RUB | 1.00 Litecoin (LTC) | 199 Litecoin (LTC) |


