Мониторинг обменников OKchanger
Мониторинг обменников OKchanger создан для людей, которые обменивают электронную валюту и хотят делать это максимально быстро, безопасно и выгодно. О том, как работает сервис мониторинга, рассказывает данное видео.
Выгодные курсы обмена
В следующем списке отображаются 20 лучших обменных курсов наиболее популярных электронных валютных пар, которые действуют на обменных пунктах в данный момент. Самостоятельно выбрать валютную пару и затем обменник вы можете в списке направлений обмена слева.
Как работает сервис мониторинга обменных пунктов?
Мониторинг OKchanger отображает список обменников, который сортируется: режим работы обменного пункта (ручной, полуавтоматический, автоматический), курс обмена, валютные резервы и отзывы пользователей. Эта информация позволяет быстро находить выгодные курсы и лучшие обменники.
OKchanger также содержит и другую полезную информацию: списки, рейтинги, описания, статистику и отзывы пользователей oб электронных платежных системах, интернет-банках, криптовалютах и биржах криптовалют.
Наш сервис постоянно совершенствуется, внедряются новые технологии, позволяющие отслеживать лучшие курсы обмена электронных валют максимально эффективно и таким образом осуществлять более выгодный обмен.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | |
---|---|---|---|---|
1.00 Payeer USD | 508.7352 Kaspi Bank KZT | 10500000 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer USD | 508.7352 Kaspi Bank KZT | 9574902 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payeer USD | 508.7352 Kaspi Bank KZT | 9180000 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 82.3409 Сбербанк RUB | 6563848 Сбербанк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 82.3194 Т-Банк RUB | 1732528 Т-Банк RUB | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 7.2608 AliPay CNY | 294295 AliPay CNY | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 7.2608 AliPay CNY | 291600 AliPay CNY | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 6.8500 UnionPay CNY | 1654644 UnionPay CNY | ||
1.00 Payeer RUB | 5.5322 Kaspi Bank KZT | 9116924 Kaspi Bank KZT | ||
1.00 Payoneer USD | 0.9860 Tether ERC20 (USDT) | 19772 Tether ERC20 (USDT) | ||
1.00 PayPal USD | 0.8951 Payeer USD | 20559 Payeer USD | ||
1.00 Tether TRC20 (USDT) | 0.8800 Western Union USD | 100950 Western Union USD | ||
2.1974 Сбербанк RUB | 1.00 Приват UAH | 808416 Приват UAH | ||
84897.0700 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 3 Bitcoin (BTC) | ||
84897.0700 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
84897.0700 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 1 Bitcoin (BTC) | ||
84897.0700 PayPal EUR | 1.00 Bitcoin (BTC) | 0 Bitcoin (BTC) | ||
7048319.0464 Сбербанк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
7137270.0000 Т-Банк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 2 Bitcoin (BTC) | ||
7137270.0000 Т-Банк RUB | 1.00 Bitcoin (BTC) | 1 Bitcoin (BTC) |


